YETECH
江西先禾服饰有限公司
是一家专注于中老年穿着健康的品牌公司
公司着力于中国巨大的银发市场,为中老年人提供舒适健康的穿戴产品
公司注重科技研发与投入,与国家重点大学──东华大学合作成立东华大学中高龄功能服饰设计研发中心
利用产学研合作,以东华大学的科技与设计力量为依托,精心打造的新技新功能为核心的高端品牌
浏览量:
产品描述
男装保暖衣尺寸表 | ||||||||
部位 | 全码尺寸(CM) | 备注 | ||||||
S | M | L | XL | XXL | ||||
上衣 | 1 | 衣长 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | |
2 | 胸围 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | ||
3 | 肩宽 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 | 48 | ||
4 | 袖长 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | ||
5 | 领宽 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | ||
6 | 前领深 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | ||
7 | 1/2袖口围 | 9.5 | 10 | 10 | 10.5 | 11 | ||
裤子 | 1 | 裤长 | 92 | 95 | 98 | 101 | 104 | |
2 | 腰围 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | ||
3 | 臀围 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | ||
4 | 1/2腿围 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
5 | 裆深 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||
6 | 1/2裤口 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
女装保暖衣尺寸表 | ||||||||
部位 | 全码尺寸(CM) | 备注 | ||||||
S | M | L | XL | XXL | ||||
上衣 | 1 | 衣长 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | |
2 | 胸围 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | ||
3 | 肩宽 | 36 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | ||
4 | 袖长 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | ||
5 | 领宽 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | ||
6 | 前领深 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | ||
7 | 1/2袖口围 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10.5 | ||
裤子 | 1 | 裤长 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | |
2 | 腰围 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | ||
3 | 臀围 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | ||
4 | 1/2腿围 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
5 | 裆深 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||
6 | 1/2裤口 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |








丝柔纺(Silrospun)是采用特殊的额辖内处理技术,将棉纤维中的短绒、杂质彻底清除,并经过多道梳理,使棉絮高度蓬松,从而实现,无杂质,无农药化肥残留,蓬松柔软,还可以洗涤。羊毛丝柔纺,把优质羊毛采用丝柔纺的工艺,让羊毛丝柔纺面料既有羊毛的保暖性又摒弃了羊毛的不亲肤的缺点,让羊毛丝柔纺充分适合敏感肌肤,老年人穿着。质地舒适柔软,吸湿透气,防瘙痒,保暖性堪比羊绒。
具有吸汗及排汗功能的丝柔纺专利面料 ,虽然没有添加化学柔软剂,但是摸上去的手感很柔软舒服,即使经过多次的洗涤过后,也不会起毛球和变硬。完美结合羊毛(Wool)具有的超强断热性和保暖性,特殊工艺让面料柔软蓬松,它不仅耐脏,而且其耐久性也比其他素材明显优越, 绵柔舒暖性可与羊绒产品相媲美 。
上一篇
无
无
下一篇